Samsung Galaxy S10 5G
| Samsung Galaxy S10 5G | ||
|---|---|---|
| Lanzado | - | - |
| Disponible | - | - |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 6,7" | - |
| Resolución | 3040 x 1440 | - |
| Tipo | - | |
| Especificaciones del sistema | ||
| Almacenamiento |
|
- |
| Memoria RAM |
|
- |
| Procesador | - | |
| Sistema operativo |
Android 12
No recibirá más actualizaciones |
- |
| Redes | 3G / 4G / 5G | - |
| Cámaras | ||
| Cámara principal | 12 MP | - |
| Cámara para selfie | 10 MP | - |
| Comunicación | ||
| Bluetooth | Sí | - |
| Tamaño de tarjeta SIM | - | |
| SIM dual | - | |
| Batería | ||
| Capacidad de la batería | - | |
| Reemplazable | - | |
| Carga rápida con cable | - | |
| Carga inalámbrica | - | |
| Cuerpo del teléfono | ||
| Dimensiones | - | |
| Peso | - | |
| Conexiones | ||
| Ranura para tarjeta de memoria | - | |
Comparaciones populares
Nota:
Las especificaciones pueden contener errores. No garantizamos su exactitud, pero por favor contáctanos si detectas datos faltantes o errores evidentes en los detalles del teléfono.