Samsung Galaxy S20 vs Samsung Galaxy S9+
| Samsung Galaxy S20 | Samsung Galaxy S9+ | |
|---|---|---|
| Lanzado | 2 / 2020 | 2 / 2018 |
| Disponible | 3 / 2020 | - |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 6,2" | 6,2" |
| Resolución | 3200 x 1440 | 2960 x 1440 |
| Tipo | 120 Hz | |
| Especificaciones del sistema | ||
| Almacenamiento |
|
|
| Memoria RAM |
|
|
| Procesador | Exynos 990 | Exynos 9810 |
| Sistema operativo |
Android 13
No recibirá más actualizaciones |
Android 10
No recibirá más actualizaciones |
| Redes | ||
| Cámaras | ||
| Cámara principal | 12 MP | |
| Cámara para selfie | 10 MP | |
| Comunicación | ||
| Bluetooth | ||
| Tamaño de tarjeta SIM | nano-SIM | nano-SIM |
| SIM dual | Sí | Sí |
| Batería | ||
| Capacidad de la batería | 4000 mAh | 3500 mAh |
| Reemplazable | No | No |
| Carga rápida con cable | , 25 W | |
| Carga inalámbrica | Sí, 15 W | Sí |
| Cuerpo del teléfono | ||
| Dimensiones | 151,7 x 69,1 x 7,9 mm | 158,1 x 73,8 x 8,5 mm |
| Peso | 163 g | 189 g |
| Conexiones | ||
| Ranura para tarjeta de memoria | ||
Comparaciones populares
Nota:
Las especificaciones pueden contener errores. No garantizamos su exactitud, pero por favor contáctanos si detectas datos faltantes o errores evidentes en los detalles del teléfono.