Samsung Galaxy S26 FE
| Samsung Galaxy S26 FE | ||
|---|---|---|
| Lanzado | 8 / 2026 | - |
| Disponible | 9 / 2026 | - |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 6,7" | - |
| Resolución | 2340 x 1080 | - |
| Tipo | AM OLED, 120 Hz | - |
| Material del pantalla | Corning Gorilla Glass Victus+ | - |
| Especificaciones del sistema | ||
| Almacenamiento |
|
- |
| Memoria RAM |
|
- |
| Procesador | Exynos 2500 | - |
| Sistema operativo |
Android 17
Hasta Android 24 |
- |
| Redes | 3G / 4G / 5G | - |
| Cámaras | ||
| Cámara principal | 50 MP, OIS | - |
| Segunda cámara | 8 MP (Telephoto) | - |
| Tercera cámara | 12 MP (Ultra-wide) | - |
| Cámara para selfie | 12 MP | - |
| Comunicación | ||
| Bluetooth | Sí | - |
| Tamaño de tarjeta SIM | nano-SIM | - |
| SIM dual | Sí | - |
| Batería | ||
| Capacidad de la batería | 4900 mAh | - |
| Reemplazable | No | - |
| Carga rápida con cable | Sí, 45 W | - |
| Carga inalámbrica | Sí, 15 W | - |
| Cuerpo del teléfono | ||
| Dimensiones | 161,6 x 76,9 x 7,4 mm | - |
| Peso | 193 g | - |
| IP rating | IP68 | - |
| Conexiones | ||
| Entrada de audio 3.5mm | No | - |
| Ranura para tarjeta de memoria | No | - |
Comparaciones populares
Nota:
Las especificaciones pueden contener errores. No garantizamos su exactitud, pero por favor contáctanos si detectas datos faltantes o errores evidentes en los detalles del teléfono.