Samsung Galaxy S9+ vs Samsung Galaxy S10e
| Samsung Galaxy S9+ | Samsung Galaxy S10e | |
|---|---|---|
| Lanzado | 2 / 2018 | 2 / 2019 |
| Disponible | - | 3 / 2019 |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 6,2" | 5,8" |
| Resolución | 2960 x 1440 | 2280 x 1080 |
| Tipo | ||
| Especificaciones del sistema | ||
| Almacenamiento |
|
|
| Memoria RAM |
|
|
| Procesador | Exynos 9810 | Exynos 9820 |
| Sistema operativo |
Android 10
No recibirá más actualizaciones |
Android 12
No recibirá más actualizaciones |
| Redes | ||
| Cámaras | ||
| Cámara principal | 12 MP | |
| Cámara para selfie | 10 MP | |
| Comunicación | ||
| Bluetooth | ||
| Tamaño de tarjeta SIM | nano-SIM | nano-SIM |
| SIM dual | Sí | Sí |
| Batería | ||
| Capacidad de la batería | 3500 mAh | 3100 mAh |
| Reemplazable | No | No |
| Carga rápida con cable | ||
| Carga inalámbrica | Sí | Sí |
| Cuerpo del teléfono | ||
| Dimensiones | 158,1 x 73,8 x 8,5 mm | 142,2 x 69,9 x 7,9 mm |
| Peso | 189 g | 150 g |
| Conexiones | ||
| Ranura para tarjeta de memoria | ||
Comparaciones populares
Nota:
Las especificaciones pueden contener errores. No garantizamos su exactitud, pero por favor contáctanos si detectas datos faltantes o errores evidentes en los detalles del teléfono.