Samsung Galaxy Xcover 4s vs Samsung Galaxy Xcover Pro
| Samsung Galaxy Xcover 4s | Samsung Galaxy Xcover Pro | |
|---|---|---|
| Lanzado | 6 / 2019 | 1 / 2020 |
| Disponible | 7 / 2019 | - |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 5" | 6,3" |
| Resolución | 1280 x 720 | 2400 x 1080 |
| Tipo | IPS LCD | |
| Especificaciones del sistema | ||
| Almacenamiento |
|
|
| Memoria RAM |
|
|
| Procesador | Exynos 7885 | Exynos 9611 |
| Sistema operativo |
Android 10
No recibirá más actualizaciones |
Android 13
No recibirá más actualizaciones |
| Redes | ||
| Cámaras | ||
| Cámara principal | 16 MP | 25 MP |
| Cámara para selfie | 5 MP | 13 MP |
| Comunicación | ||
| Bluetooth | ||
| Tamaño de tarjeta SIM | micro-SIM | nano-SIM |
| SIM dual | Sí | Sí |
| Batería | ||
| Capacidad de la batería | 2800 mAh | 4050 mAh |
| Reemplazable | Sí | Sí |
| Carga rápida con cable | , 15 W | |
| Carga inalámbrica | No | No |
| Cuerpo del teléfono | ||
| Dimensiones | 145,9 x 73,1 x 9,7 mm | 159,9 x 76,7 x 10 mm |
| Peso | 172 g | 218 g |
| Conexiones | ||
| Ranura para tarjeta de memoria | ||
Comparaciones populares
Nota:
Las especificaciones pueden contener errores. No garantizamos su exactitud, pero por favor contáctanos si detectas datos faltantes o errores evidentes en los detalles del teléfono.