Samsung Galaxy Z Fold4
| Samsung Galaxy Z Fold4 | ||
|---|---|---|
| Lanzado | 8 / 2022 | - |
| Disponible | 8 / 2022 | - |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 7,6" | - |
| Resolución | 1812 x 2176 | - |
| Tipo | AM OLED, 120 Hz | - |
| Material del pantalla | Corning Gorilla Glass Victus+ | - |
| Especificaciones del sistema | ||
| Almacenamiento |
|
- |
| Memoria RAM |
|
- |
| Procesador | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 | - |
| Sistema operativo |
Android 16
No recibirá más actualizaciones |
- |
| Redes | 3G / 4G / 5G | - |
| Cámaras | ||
| Cámara principal | 50 MP, OIS | - |
| Segunda cámara | 12 MP (Ultra-wide) | - |
| Tercera cámara | 10 MP (Tele camera) | - |
| Cámara para selfie | 10 MP | - |
| Comunicación | ||
| Bluetooth | Sí | - |
| Tamaño de tarjeta SIM | nano-SIM | - |
| SIM dual | Sí | - |
| Batería | ||
| Capacidad de la batería | 4400 mAh | - |
| Reemplazable | No | - |
| Carga rápida con cable | Sí, 25 W | - |
| Carga inalámbrica | Sí, 15 W | - |
| Cuerpo del teléfono | ||
| Dimensiones | 155,1 x 67,1 x 15,8 mm | - |
| Peso | 263 g | - |
| IP rating | IPX8 | - |
| Conexiones | ||
| Entrada de audio 3.5mm | No | - |
| Ranura para tarjeta de memoria | No | - |
Comparaciones populares
Nota:
Las especificaciones pueden contener errores. No garantizamos su exactitud, pero por favor contáctanos si detectas datos faltantes o errores evidentes en los detalles del teléfono.