Oppo A5 Pro 5G
| Oppo A5 Pro 5G | ||
|---|---|---|
| Lanzado | 2 / 2025 | - |
| Disponible | 2 / 2025 | - |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 6,6" | - |
| Resolución | 1600 x 720 | - |
| Tipo | IPS LCD, 120 Hz | - |
| Material del pantalla | Corning Gorilla Glass 7i | - |
| Especificaciones del sistema | ||
| Almacenamiento |
|
- |
| Memoria RAM |
|
- |
| Procesador | Mediatek Dimensity 6300 | - |
| Sistema operativo |
Android 15
Hasta Android 16 |
- |
| Redes | 3G / 4G / 5G | - |
| Cámaras | ||
| Cámara principal | 50 MP | - |
| Segunda cámara | 2 MP (Depth sensor) | - |
| Cámara para selfie | 8 MP | - |
| Comunicación | ||
| Bluetooth | Sí | - |
| Tamaño de tarjeta SIM | nano-SIM | - |
| SIM dual | Sí | - |
| Batería | ||
| Capacidad de la batería | 5800 mAh | - |
| Reemplazable | No | - |
| Carga rápida con cable | Sí, 45 W | - |
| Carga inalámbrica | No | - |
| Cuerpo del teléfono | ||
| Dimensiones | 164,8 x 75,5 x 7,8 mm | - |
| Peso | 194 g | - |
| IP rating | IP68/IP69 | - |
| Conexiones | ||
| Entrada de audio 3.5mm | No | - |
| Ranura para tarjeta de memoria | microSD | - |
Comparaciones populares
Nota:
Las especificaciones pueden contener errores. No garantizamos su exactitud, pero por favor contáctanos si detectas datos faltantes o errores evidentes en los detalles del teléfono.