Samsung Galaxy S22 Ultra
| Samsung Galaxy S22 Ultra | ||
|---|---|---|
| Lanzado | - | - |
| Disponible | - | - |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 6,8" | - |
| Resolución | 3080 x 1440 | - |
| Tipo | AM OLED, 120 Hz | - |
| Material del pantalla | Gorilla Glass Victus+ | - |
| Especificaciones del sistema | ||
| Almacenamiento |
|
- |
| Memoria RAM |
|
- |
| Procesador | Samsung Exynos 2200 | - |
| Sistema operativo |
Android 16
No recibirá más actualizaciones |
- |
| Redes | 3G / 4G / 5G | - |
| Cámaras | ||
| Cámara principal | 108 MP | - |
| Segunda cámara | 12 MP (Ultra-wide) | - |
| Tercera cámara | 10 MP (Tele camera) | - |
| Cámara para selfie | 40 MP | - |
| Comunicación | ||
| Bluetooth | Sí | - |
| Tamaño de tarjeta SIM | nano-SIM | - |
| SIM dual | Sí | - |
| Batería | ||
| Capacidad de la batería | 5000 mAh | - |
| Reemplazable | No | - |
| Carga rápida con cable | Sí, 45 W | - |
| Carga inalámbrica | Sí, 15 W | - |
| Cuerpo del teléfono | ||
| Dimensiones | 163 x 77,9 x 8,9 mm | - |
| Peso | 229 g | - |
| Conexiones | ||
| Entrada de audio 3.5mm | No | - |
| Ranura para tarjeta de memoria | No | - |
Comparaciones populares
Nota:
Las especificaciones pueden contener errores. No garantizamos su exactitud, pero por favor contáctanos si detectas datos faltantes o errores evidentes en los detalles del teléfono.