Realme 8
| Realme 8 | ||
|---|---|---|
| Lanzado | - | - |
| Disponible | - | - |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 6,4" | - |
| Resolución | 2400 x 1080 | - |
| Tipo | - | |
| Especificaciones del sistema | ||
| Almacenamiento |
|
- |
| Memoria RAM |
|
- |
| Procesador | - | |
| Sistema operativo |
Android 13
No recibirá más actualizaciones |
- |
| Redes | - | |
| Cámaras | ||
| Cámara principal | 64 MP | - |
| Cámara para selfie | 16 MP | - |
| Comunicación | ||
| Bluetooth | - | |
| Tamaño de tarjeta SIM | - | |
| SIM dual | - | |
| Batería | ||
| Capacidad de la batería | - | |
| Reemplazable | - | |
| Carga rápida con cable | , 30 W | - |
| Carga inalámbrica | No | - |
| Cuerpo del teléfono | ||
| Dimensiones | - | |
| Peso | - | |
| Conexiones | ||
| Ranura para tarjeta de memoria | - | |
Comparaciones populares
Nota:
Las especificaciones pueden contener errores. No garantizamos su exactitud, pero por favor contáctanos si detectas datos faltantes o errores evidentes en los detalles del teléfono.