vivo X60 Pro
| vivo X60 Pro | ||
|---|---|---|
| Lanzado | - | - |
| Disponible | - | - |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 6,6" | - |
| Resolución | 2376 x 1080 | - |
| Tipo | - | |
| Especificaciones del sistema | ||
| Almacenamiento |
|
- |
| Memoria RAM |
|
- |
| Procesador | - | |
| Sistema operativo |
Android 12
No recibirá más actualizaciones |
- |
| Redes | 3G / 4G / 5G | - |
| Cámaras | ||
| Cámara principal | 48 MP, OIS | - |
| Segunda cámara | 13 MP (Telephoto) | - |
| Tercera cámara | 13 MP (Ultra-wide) | - |
| Cámara para selfie | 32 MP | - |
| Comunicación | ||
| Bluetooth | - | |
| Tamaño de tarjeta SIM | - | |
| SIM dual | - | |
| Batería | ||
| Capacidad de la batería | - | |
| Reemplazable | - | |
| Carga rápida con cable | Sí, 33 W | - |
| Carga inalámbrica | No | - |
| Cuerpo del teléfono | ||
| Dimensiones | - | |
| Peso | - | |
| Conexiones | ||
| Ranura para tarjeta de memoria | - | |
Comparaciones populares
Nota:
Las especificaciones pueden contener errores. No garantizamos su exactitud, pero por favor contáctanos si detectas datos faltantes o errores evidentes en los detalles del teléfono.