Xiaomi Mi 8
| Xiaomi Mi 8 | ||
|---|---|---|
| Lanzado | 5 / 2018 | - |
| Disponible | 8 / 2018 | - |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 6,2" | - |
| Resolución | 2248 x 1080 | - |
| Tipo | AM OLED | - |
| Especificaciones del sistema | ||
| Almacenamiento |
|
- |
| Memoria RAM |
|
- |
| Procesador | Qualcomm Snapdragon 845 | - |
| Sistema operativo |
Android 10
No recibirá más actualizaciones |
- |
| Redes | - | |
| Cámaras | ||
| Cámara principal | 12 MP | - |
| Cámara para selfie | 20 MP | - |
| Comunicación | ||
| Bluetooth | - | |
| Tamaño de tarjeta SIM | nano-SIM | - |
| SIM dual | Sí | - |
| Batería | ||
| Capacidad de la batería | 3400 mAh | - |
| Reemplazable | No | - |
| Carga rápida con cable | - | |
| Carga inalámbrica | Sí | - |
| Cuerpo del teléfono | ||
| Dimensiones | 154,9 x 74,8 x 7,6 mm | - |
| Peso | 175 g | - |
| Conexiones | ||
| Ranura para tarjeta de memoria | No | - |
Comparaciones populares
Nota:
Las especificaciones pueden contener errores. No garantizamos su exactitud, pero por favor contáctanos si detectas datos faltantes o errores evidentes en los detalles del teléfono.