Xiaomi Mi 9T Pro vs Oppo Find X2
| Xiaomi Mi 9T Pro | Oppo Find X2 | |
|---|---|---|
| Lanzado | 8 / 2019 | - |
| Disponible | 9 / 2019 | - |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 6,4" | 6,7" |
| Resolución | 2340 x 1080 | 3168 x 1440 |
| Tipo | AM OLED | |
| Especificaciones del sistema | ||
| Almacenamiento |
|
|
| Memoria RAM |
|
|
| Procesador | Qualcomm Snapdragon 855 | |
| Sistema operativo |
Android 11
No recibirá más actualizaciones |
Android 13
No recibirá más actualizaciones |
| Redes | ||
| Cámaras | ||
| Cámara principal | 48 MP | 48 MP |
| Cámara para selfie | 20 MP | 32 MP |
| Comunicación | ||
| Bluetooth | ||
| Tamaño de tarjeta SIM | nano-SIM | |
| SIM dual | Sí | |
| Batería | ||
| Capacidad de la batería | 4000 mAh | |
| Reemplazable | No | |
| Carga rápida con cable | , 27 W | , 65 W |
| Carga inalámbrica | No | No |
| Cuerpo del teléfono | ||
| Dimensiones | 156,7 x 74,3 x 8,8 mm | |
| Peso | 191 g | |
| Conexiones | ||
| Ranura para tarjeta de memoria | No | |
Comparaciones populares
Nota:
Las especificaciones pueden contener errores. No garantizamos su exactitud, pero por favor contáctanos si detectas datos faltantes o errores evidentes en los detalles del teléfono.