Xiaomi Redmi Note 15 Pro+
| Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ | ||
|---|---|---|
| Lanzado | 8 / 2025 | - |
| Disponible | 8 / 2025 | - |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 6,8" | - |
| Resolución | 2772 x 1280 | - |
| Tipo | AM OLED, 120 Hz | - |
| Material del pantalla | Xiaomi Dragon Crystal Glass | - |
| Especificaciones del sistema | ||
| Almacenamiento |
|
- |
| Memoria RAM |
|
- |
| Procesador | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 | - |
| Sistema operativo |
Android 15
Hasta Android 17 |
- |
| Redes | 3G / 4G / 5G | - |
| Cámaras | ||
| Cámara principal | 50 MP, OIS | - |
| Segunda cámara | 50 MP (Telephoto) | - |
| Tercera cámara | 8 MP (Ultra-wide) | - |
| Cámara para selfie | 32 MP | - |
| Comunicación | ||
| Bluetooth | Sí | - |
| Tamaño de tarjeta SIM | nano-SIM | - |
| SIM dual | Sí | - |
| Batería | ||
| Capacidad de la batería | 7000 mAh | - |
| Reemplazable | No | - |
| Carga rápida con cable | Sí, 90 W | - |
| Carga inalámbrica | No | - |
| Cuerpo del teléfono | ||
| Dimensiones | 163,3 x 78,3 x 7,9 mm | - |
| Peso | 211 g | - |
| IP rating | IP68/IP69K | - |
| Conexiones | ||
| Entrada de audio 3.5mm | No | - |
| Ranura para tarjeta de memoria | No | - |
Comparaciones populares
Nota:
Las especificaciones pueden contener errores. No garantizamos su exactitud, pero por favor contáctanos si detectas datos faltantes o errores evidentes en los detalles del teléfono.