Google Pixel 10 Pro XL
| Google Pixel 10 Pro XL | ||
|---|---|---|
| Lanzado | 8 / 2025 | - |
| Disponible | 8 / 2025 | - |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 6,8" | - |
| Resolución | 2992 x 1344 | - |
| Tipo | AM OLED, 120 Hz | - |
| Material del pantalla | Corning Gorilla Glass Victus 2 | - |
| Especificaciones del sistema | ||
| Almacenamiento |
|
- |
| Memoria RAM |
|
- |
| Procesador | Google Tensor G5 | - |
| Sistema operativo |
Android 16
Hasta Android 23 |
- |
| Redes | 3G / 4G / 5G | - |
| Cámaras | ||
| Cámara principal | 50 MP, OIS | - |
| Segunda cámara | 48 MP (Telephoto) | - |
| Tercera cámara | 48 MP (Ultra-wide) | - |
| Cámara para selfie | 42 MP | - |
| Comunicación | ||
| Bluetooth | Sí | - |
| Tamaño de tarjeta SIM | nano-SIM | - |
| SIM dual | Sí | - |
| Batería | ||
| Capacidad de la batería | 5200 mAh | - |
| Reemplazable | No | - |
| Carga rápida con cable | Sí | - |
| Carga inalámbrica | Sí, 25 W | - |
| Cuerpo del teléfono | ||
| Dimensiones | 162,8 x 76,6 x 8,5 mm | - |
| Peso | 232 g | - |
| IP rating | IP68 | - |
| Conexiones | ||
| Entrada de audio 3.5mm | No | - |
| Ranura para tarjeta de memoria | No | - |
Comparaciones populares
Nota:
Las especificaciones pueden contener errores. No garantizamos su exactitud, pero por favor contáctanos si detectas datos faltantes o errores evidentes en los detalles del teléfono.