Motorola Razr 70 vs Motorola Moto G47
| Motorola Razr 70 | Motorola Moto G47 | |
|---|---|---|
| Lanzado | 4 / 2026 | 4 / 2026 |
| Disponible | 4 / 2026 | 5 / 2026 |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 6,9" | 6,6" |
| Resolución | 2640 x 1080 | 2400 x 1080 |
| Tipo | AM OLED, 90 Hz | IPS LCD, 120 Hz |
| Material del pantalla | Gorilla Glass Victus | Corning Gorilla Glass 7i |
| Especificaciones del sistema | ||
| Almacenamiento |
|
|
| Memoria RAM |
|
|
| Procesador | Mediatek Dimensity 7400X | Mediatek Dimensity 6300 |
| Sistema operativo |
Android 16
Hasta Android 19 |
Android 16
Hasta Android 17 |
| Redes | 3G / 4G / 5G | 3G / 4G / 5G |
| Cámaras | ||
| Cámara principal | 50 MP, OIS | 108 MP |
| Segunda cámara | 50 MP (Ultra-wide) | 2 MP (Macro) |
| Cámara para selfie | 32 MP | 8 MP |
| Comunicación | ||
| Bluetooth | Sí | Sí |
| Tamaño de tarjeta SIM | nano-SIM | nano-SIM |
| SIM dual | No | Sí |
| Batería | ||
| Capacidad de la batería | 4800 mAh | 5200 mAh |
| Reemplazable | No | No |
| Carga rápida con cable | Sí, 30 W | Sí, 20 W |
| Carga inalámbrica | Sí, 15 W | No |
| Cuerpo del teléfono | ||
| Dimensiones | 88,1 x 74 x 15,9 mm | 166,2 x 76,5 x 7,8 mm |
| Peso | 188 g | 191 g |
| IP rating | IP48 | IP64 |
| Conexiones | ||
| Entrada de audio 3.5mm | No | Sí |
| Ranura para tarjeta de memoria | No | microSD |
Comparaciones populares
Nota:
Las especificaciones pueden contener errores. No garantizamos su exactitud, pero por favor contáctanos si detectas datos faltantes o errores evidentes en los detalles del teléfono.