Samsung Galaxy Note10 Plus vs Motorola razr 5G
| Samsung Galaxy Note10 Plus | Motorola razr 5G | |
|---|---|---|
| Lanzado | 8 / 2019 | 9 / 2020 |
| Disponible | 8 / 2019 | 10 / 2020 |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 6,8" | 6,2" |
| Resolución | 3040 x 1440 | 0 x 876 |
| Tipo | AM OLED | OLED |
| Especificaciones del sistema | ||
| Almacenamiento |
|
|
| Memoria RAM |
|
|
| Procesador | Exynos 9825 | Qualcomm Snapdragon 765G |
| Sistema operativo |
Android 12
No recibirá más actualizaciones |
Android 12
Hasta Android 13 |
| Redes | ||
| Cámaras | ||
| Cámara principal | 12 MP, OIS | |
| Cámara para selfie | ||
| Comunicación | ||
| Bluetooth | Sí | |
| Tamaño de tarjeta SIM | nano-SIM | nano-SIM |
| SIM dual | Sí | |
| Batería | ||
| Capacidad de la batería | 4300 mAh | 2800 mAh |
| Reemplazable | No | No |
| Carga rápida con cable | ||
| Carga inalámbrica | Sí | No |
| Cuerpo del teléfono | ||
| Dimensiones | 162,3 x 77,2 x 7,9 mm | 0 x 72,6 x 16 mm |
| Peso | 196 g | 192 g |
| Conexiones | ||
| Ranura para tarjeta de memoria | microSD | No |
Comparaciones populares
Nota:
Las especificaciones pueden contener errores. No garantizamos su exactitud, pero por favor contáctanos si detectas datos faltantes o errores evidentes en los detalles del teléfono.