ZTE Axon 30 Ultra vs ZTE Axon 30 5G
| ZTE Axon 30 Ultra | ZTE Axon 30 5G | |
|---|---|---|
| Lanzado | - | - |
| Disponible | - | - |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 6,7" | 6,9" |
| Resolución | 2400 x 1080 | 2460 x 1080 |
| Tipo | OLED, 120 Hz | |
| Especificaciones del sistema | ||
| Almacenamiento |
|
|
| Memoria RAM |
|
|
| Procesador | Qualcomm Snapdragon 870 5G | |
| Sistema operativo |
Android 11
No recibirá más actualizaciones |
Android 11
Hasta Android 12 |
| Redes | ||
| Cámaras | ||
| Cámara principal | 64 MP | 64 MP |
| Segunda cámara | 64 MP | 8 MP (Ultra-wide) |
| Tercera cámara | 8 MP (Tele camera) | 5 MP (Macro camera) |
| Cámara para selfie | 16 MP | 16 MP |
| Comunicación | ||
| Bluetooth | Sí | |
| Tamaño de tarjeta SIM | ||
| SIM dual | ||
| Batería | ||
| Capacidad de la batería | 4200 mAh | |
| Reemplazable | No | |
| Carga rápida con cable | , 65 W | Sí, 55 W |
| Carga inalámbrica | No | No |
| Cuerpo del teléfono | ||
| Dimensiones | 170,2 x 77,8 x 7,8 mm | |
| Peso | 789 g | |
| Conexiones | ||
| Ranura para tarjeta de memoria | microSD | |
Comparaciones populares
Nota:
Las especificaciones pueden contener errores. No garantizamos su exactitud, pero por favor contáctanos si detectas datos faltantes o errores evidentes en los detalles del teléfono.